Lucious Lane Cottage

3 Bedrooms 2 Bathrooms Sleeps 6 Oxford

Please come stay at our townhome located in close proximity to the square in Oxford Mississippi. This property is complete with queen beds in every room, full kitchen, and a private master suite on the main level. This house is located in a brand new subdivision and there may be construction activity in the area during your stay.

Essentials

  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Dryer
  • Essentials
  • Parking
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Private Entrance
  • Private Living Room
  • Washer
  • Free wifi

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Fire Extinguisher
  • Smoke Detector

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Stove

Car

  • Recommended

Facility

  • Free Parking
  • Street Parking

Logistics

  • Long Term Stays Allowed

Outdoor

  • Patio or Balcony

Leisure

  • Antiquing
  • Gambling
  • Shopping

Local

  • Hospital

Location

  • Downtown

Themes

  • Family
  • Historic
  • Romantic
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions

Entertainment

  • Smart TV
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

December 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12
$175
13
$175
14
$175
15
$450
16
$450
17
$175
18
$175
19
$175
20
$175
21
$175
22
$450
23
$450
24
$175
25
$175
26
$175
27
$175
28
$175
29
$450
30
$450
31
$175
           
January 2024
S M T W T F S
  01
$180
02
$180
03
$180
04
$180
05
$500
06
$500
07
$180
08
$180
09
$180
10
$180
11
$180
12
$500
13
$500
14
$180
15
$180
16
$180
17
$180
18
$180
19
$500
20
$500
21
$180
22
$180
23
$180
24
$180
25
$180
26
$500
27
$500
28
$180
29
$180
30
$180
31
$180
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$180
02
$500
03
$500
04
$180
05
$180
06
$180
07
$180
08
$180
09
$500
10
$500
11
$180
12
$180
13
$180
14
$180
15
$180
16
$500
17
$500
18
$180
19
$180
20
$180
21
$180
22
$180
23
$500
24
$500
25
$180
26
$180
27
$180
28
$180
29
$180
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$500
02
$500
03
$180
04
$180
05
$180
06
$180
07
$180
08
$500
09
$500
10
$180
11
$180
12
$180
13
$180
14
$180
15
$500
16
$500
17
$180
18
$180
19
$180
20
$180
21
$180
22
$500
23
$500
24
$180
25
$180
26
$180
27
$180
28
$180
29
$500
30
$500
31
$180
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$180
02
$180
03
$180
04
$180
05
$500
06
$500
07
$180
08
$180
09
$180
10
$180
11
$180
12
$500
13
$500
14
$180
15
$180
16
$180
17
$180
18
$180
19
$2000
20
$2000
21
$1000
22
$180
23
$180
24
$180
25
$180
26
$1750
27
$1750
28
$180
29
$180
30
$180
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$180
02
$180
03
$500
04
$500
05
$400
06
$400
07
$400
08
$400
09
$400
10
$2000
11
$2000
12
$1200
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
           
July 2024
S M T W T F S
  01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
September 2024
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
December 2024
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
       
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-11-21 2023-11-21 $175 Daily
2023-11-22 2023-11-22 $175 Daily
2023-11-23 2023-11-23 $175 Daily
2023-11-24 2023-11-24 $450 Daily
2023-11-25 2023-11-25 $450 Daily
2023-11-26 2023-11-26 $175 Daily
2023-11-27 2023-11-27 $175 Daily
2023-11-28 2023-11-28 $175 Daily
2023-11-29 2023-11-29 $175 Daily
2023-11-30 2023-11-30 $175 Daily
2023-12-01 2023-12-01 $450 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $450 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $175 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $175 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $175 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $175 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $175 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $450 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $450 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $175 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $175 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $175 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $175 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $175 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $450 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $450 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $175 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $175 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $175 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $175 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $175 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $450 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $450 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $175 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $175 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $175 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $175 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $175 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $450 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $450 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $175 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $180 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $180 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $180 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $180 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $500 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $500 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $180 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $180 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $180 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $180 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $180 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $500 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $500 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $180 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $180 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $180 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $180 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $180 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $500 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $500 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $180 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $180 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $180 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $180 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $180 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $500 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $500 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $180 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $180 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $180 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $180 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $180 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $500 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $500 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $180 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $180 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $180 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $180 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $180 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $500 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $500 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $180 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $180 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $180 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $180 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $180 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $500 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $500 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $180 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $180 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $180 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $180 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $180 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $500 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $500 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $180 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $180 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $180 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $180 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $180 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $500 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $500 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $180 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $180 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $180 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $180 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $180 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $500 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $500 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $180 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $180 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $180 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $180 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $180 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $500 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $500 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $180 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $180 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $180 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $180 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $180 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $500 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $500 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $180 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $180 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $180 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $180 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $180 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $500 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $500 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $180 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $180 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $180 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $180 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $180 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $500 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $500 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $180 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $180 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $180 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $180 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $180 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $500 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $500 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $180 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $180 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $180 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $180 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $180 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $2000 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $2000 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $1000 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $180 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $180 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $180 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $180 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $1750 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $1750 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $180 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $180 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $180 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $180 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $180 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $500 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $500 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $400 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $400 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $400 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $400 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $400 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $2000 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $2000 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $1200 Daily

Check Availability

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print